- Trang chủ
- Du học Trung Quốc
- Trường đại học Trung Quốc
- Đại học Dân tộc Quảng Tây (GXMZU): học phí, ngành học, điều kiện
Đại học Dân tộc Quảng Tây (GXMZU): học phí, ngành học, điều kiện
广西民族大学 Guangxi Minzu University
Tư vấn hồ sơ vào trường này
Nội dung bài viết
Đại học Dân tộc Quảng Tây (Guangxi Minzu University – GXMZU) là trường đại học công lập tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây – khu vực giáp biên giới Việt Nam. Trường nổi bật với định hướng dân tộc – khu vực – quốc tế, có thế mạnh về nghiên cứu Đông Nam Á, quan hệ Trung Quốc – ASEAN và đào tạo tiếng Việt từ năm 1964.
Tổng quan về Đại học Dân tộc Quảng Tây
Đại học Dân tộc Quảng Tây được thành lập năm 1952, do Ủy ban Công tác Dân tộc Quốc gia Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cùng xây dựng.
Trường rộng khoảng 3.600 mẫu Trung Quốc (khoảng 240 ha), gồm 3 cơ sở: Tương Tư Hồ, Tư Nguyên Hồ và Vũ Minh. Khuôn viên xanh, yên tĩnh, kết hợp kiến trúc mang nét truyền thống với không gian học thuật hiện đại.
Hiện trường có 26 khoa và đơn vị đào tạo, gần 46.000 sinh viên hệ chính quy và tổng cộng gần 70.000 người học. Trường đào tạo 77 chương trình đại học chính quy thuộc 11 nhóm ngành: Kinh tế, Luật, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Y học, Quản lý, Nghệ thuật và các ngành liên ngành.
Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của trường là Phân viện Quảng Tây của Học viện Dân tộc Trung ương (nay là Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc). Sau hơn 70 năm, GXMZU trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học quan trọng của Quảng Tây, đặc biệt trong đào tạo nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số, nghiên cứu dân tộc học và đào tạo ngôn ngữ các nước ASEAN.
- 03/1952Thành lập với tên Phân viện Quảng Tây của Học viện Dân tộc Trung ương.
- 1953Đổi tên thành Học viện Dân tộc tỉnh Quảng Tây.
- 1958Đổi tên thành Học viện Dân tộc Quảng Tây.
- 1964Bắt đầu đào tạo tiếng Việt và tiếng Thái – một trong những trường đi đầu tại Quảng Tây về ngôn ngữ ASEAN.
- 2006Chính thức mang tên Đại học Dân tộc Quảng Tây (Guangxi Minzu University).
Điểm mạnh của GXMZU với du học sinh Việt Nam
- Gắn bó lâu năm với tiếng Việt và khu vực ASEAN. Trường dạy tiếng Việt từ năm 1964; Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á hiện đào tạo 7 ngành ngôn ngữ ASEAN.
- Nhiều ngành gắn với hợp tác Trung Quốc – ASEAN. Trường Luật Trung Quốc – ASEAN, Kinh tế Quốc tế và Thương mại, Quản lý Logistics, Quản lý Du lịch.
- Chi phí thuộc nhóm dễ chịu. Học phí cử nhân 12.000 tệ/năm, ký túc xá phòng 4 người 3.000 tệ/năm. Trong bảng chi phí tham khảo của Golden, Quảng Tây thuộc nhóm khu vực có tổng chi phí mỗi năm thấp nhất.
- Quen đón sinh viên quốc tế. Trường hợp tác với 202 trường và tổ chức tại 26 quốc gia, khu vực và đã tiếp nhận hơn 27.000 lưu học sinh.
- Nhận cả hệ Tiếng và hệ Đại học. Hệ Tiếng khai giảng tháng 3 và tháng 9; hệ Đại học có 68 ngành học bằng tiếng Trung.
Học phí và chi phí ký túc xá
| Khoản phí | Chương trình / loại phòng | Mức phí (tệ) |
|---|---|---|
| Học phí hệ Đại học | Cử nhân | 12.000 / năm |
| Kỹ sư | 15.000 / năm | |
| Nghệ thuật, Thể thao | 18.000 / năm | |
| Học phí hệ Tiếng | 1 học kỳ | 6.000 |
| 1 năm | 12.000 | |
| Ký túc xá | Phòng đơn | 10.000 / năm |
| Phòng đôi | 6.000 / năm | |
| Phòng 4 người | 3.000 / năm |
Mức phí tham khảo, đơn vị nhân dân tệ, có thể thay đổi theo thông báo tuyển sinh từng năm của trường. Chưa gồm phí ghi danh, bảo hiểm, sinh hoạt phí và các khoản khác. Xem thêm chi phí du học Trung Quốc theo khu vực.
Điều kiện ghi danh hệ Đại học
Yêu cầu chung
- Từ 18 tuổi trở lên
- Có quốc tịch nước ngoài
- Đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp THPT
- Sức khỏe tốt
- Không có án tích
Hồ sơ đầu vào bậc cử nhân
- Giấy tờ học tập bậc THPT
- Điểm thi CSCA
- Giấy khám sức khỏe
- Lý lịch tư pháp
- Bài viết theo yêu cầu của trường
- Giấy tờ bổ sung tùy từng ngành
Chương trình học bằng tiếng Trung yêu cầu tối thiểu HSK 4. Theo chuẩn HSK 3.0 – kỳ thi chính thức đầu tiên diễn ra ngày 13/12/2026 – HSK 4 thuộc bậc Trung cấp. Tìm hiểu cách chia bậc tại lộ trình HSK 3.0.
68 ngành cử nhân đào tạo bằng tiếng Trung
Danh sách gồm 68 ngành thuộc 21 khoa, kèm môn thi CSCA và điểm tối thiểu (nếu có). Mọi ngành đều thi môn Toán và tiếng Trung chuyên ngành; khối Xã hội hoặc Tự nhiên tùy ngành. Dấu “—” nghĩa là trường không công bố mức điểm tối thiểu riêng cho ngành đó.
| Ngành học | Môn thi CSCA | Điểm tối thiểu |
|---|---|---|
| Khoa Giáo dục Quốc tế College of International Education | ||
| Giáo dục Hán ngữ cho Người nói Ngôn ngữ Khác Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Chính trị và Quản lý Công School of Politics and Public Administration | ||
| Chính trị và Hành chính Politics and Administration | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Các vấn đề Quốc tế và Quan hệ Quốc tế International Affairs and Relations | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Quản lý Công Public Administration | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Chủ nghĩa Marx School of Marxism | ||
| Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc History of the Communist Party of China | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Trường Luật Trung Quốc – ASEAN China-ASEAN Law School | ||
| Luật học Science of Law | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Sở hữu Trí tuệ Intellectual Property | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Quản lý School of Management | ||
| Quản lý Du lịch Tourism Management | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Quản trị Kinh doanh Business Administration | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Lưu trữ học Archival Studies | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Quản lý Logistics Logistics Management | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Kế toán Accounting | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Kinh tế School of Economics | ||
| Tài chính Finance | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 60 · Toán 40 |
| Kinh tế Quốc tế và Thương mại International Economy and Trade | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 60 · Toán 40 |
| Kinh tế Số Digital Economics | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 60 · Toán 40 |
| Kinh tế học Economics | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 60 · Toán 40 |
| Khoa Văn học School of Literature | ||
| Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Chinese Language and Literature | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Ngôn ngữ Dân tộc Trung Quốc Chinese Ethnic Language | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Giáo dục Hán ngữ cho Người nói Ngôn ngữ Khác Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Ngoại ngữ School of Foreign Studies | ||
| Tiếng Anh English | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Pháp French | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Biên phiên dịch Translation | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á School of Southeast Asian Studies | ||
| Tiếng Việt Vietnamese | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Thái Thai | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Lào Lao | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Campuchia Cambodian | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Myanmar Burmese | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Indonesia Indonesian | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Tiếng Malaysia Malaysian | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Dân tộc học và Xã hội học College of Ethnology and Sociology | ||
| Dân tộc học Ethnology | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Lịch sử học History | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Xã hội học Sociology | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Khoa học Toán học School of Mathematics Sciences | ||
| Toán học và Toán học Ứng dụng Mathematics and Applied Mathematics | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa học Cơ bản về Toán học và Vật lý Basic Science of Mathematics and Physics | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Vật liệu và Môi trường School of Materials and Environment | ||
| Kỹ thuật Môi trường Environmental Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Vật liệu và Thiết bị Năng lượng Mới New Energy Materials and Devices | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Kỹ thuật Chế tạo Thông minh Intelligent Manufacturing Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Vật lý và Thông tin Điện tử School of Physics and Electronic Information | ||
| Kỹ thuật Điện tử và Thông tin Electronic and Information Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Tự động hóa Automation | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Vật lý học Physics | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa học và Kỹ thuật Thông tin Quang điện tử Optoelectronic Information Science and Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Trí tuệ Nhân tạo School of Artificial Intelligence | ||
| Khoa học Máy tính và Công nghệ Computer Science and Technology | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| An toàn Thông tin Information Security | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Trí tuệ Nhân tạo Artificial Intelligence | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Hóa học và Kỹ thuật Hóa học School of Chemistry and Chemical Engineering | ||
| Hóa học Ứng dụng Applied Chemistry | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Hóa học Chemistry | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Kỹ thuật Dược phẩm Pharmacy Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Sản xuất Dược phẩm Trung Quốc Chinese Pharmaceutical Manufacturing | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học Chemical Engineering and Technics | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Kỹ thuật Hóa học Năng lượng Energy Chemical Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Khoa học Biển và Sinh học School of Marine and Biology Sciences | ||
| Công nghệ Sinh học Biological Technology | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Kỹ thuật Sinh học Biological Engineering | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa học Biển Marine Science | Tiếng Trung (Tự nhiên) + Toán | — |
| Khoa Giáo dục Thể chất và Khoa học Sức khỏe School of Physical Education and Health Science | ||
| Giáo dục Thể chất Physical Education | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Huấn luyện Thể thao Sports Training | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Học viện Nghệ thuật College of the Arts | ||
| Thiết kế Truyền thông Thị giác Visual Communication Design | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Thiết kế Môi trường Environmental Design | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Múa Dance | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Biểu diễn Âm nhạc Music Performance | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể Intangible Cultural Heritage Protection | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Truyền thông và Báo chí School of Media and Communication | ||
| Nghệ thuật Phát thanh và Dẫn chương trình Broadcasting & Hosting Arts | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Đạo diễn Phát thanh và Truyền hình Radio and Television Directing | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Báo chí Journalism | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Khoa Khoa học Giáo dục School of Education Science | ||
| Giáo dục học Pedagogy | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 36 · Toán 36 |
| Tâm lý học Ứng dụng Applied Psychology | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | Tiếng Trung 36 · Toán 36 |
| Khoa Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng School of Civil Engineering Architecture | ||
| Kiến trúc Architecture | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Kỹ thuật Xây dựng Civil Engineering | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
| Quản lý Kỹ thuật Engineering Management | Tiếng Trung (Xã hội) + Toán | — |
Hệ Tiếng: khai giảng tháng 3 và tháng 9
Chương trình tiếng Trung dành cho học viên quốc tế ở nhiều trình độ. Học viên được kiểm tra đầu vào, xếp vào 3 cấp độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp (phân lớp theo trình độ của trường, không phải cấp HSK), rồi chia thành các lớp nhỏ phù hợp năng lực. Chương trình phát triển đủ 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, kết hợp học phần tự chọn về văn hóa Trung Quốc, luyện thi HSK và tiếng Trung ứng dụng.
Yêu cầu chung
- Có quốc tịch nước ngoài
- Đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp THPT
- Sức khỏe tốt
- Không có án tích
Hồ sơ cần chuẩn bị
- Hộ chiếu
- Ảnh thẻ
- Giấy tờ học tập
- Giấy khám sức khỏe
- Lý lịch tư pháp
| Cấp độ | Nội dung đào tạo chính |
|---|---|
| Sơ cấp Elementary Level | Tiếng Trung tổng hợp, khẩu ngữ, nghe, chữ Hán, đọc (sơ cấp) |
| Trung cấp Intermediate Level | Tiếng Trung tổng hợp, khẩu ngữ, nghe, đọc (trung cấp); Văn hóa Trung Quốc |
| Cao cấp Advanced Level | Tiếng Trung tổng hợp, nghe và nói, viết, đọc (cao cấp); Tình hình chung về Trung Quốc |
Học phần tự chọn
- Công phu
- Thái Cực quyền
- Thư pháp Trung Quốc
- Hội họa truyền thống
- Nhập môn chữ Hán
- Thưởng thức phim truyền hình Trung Quốc
- Kinh kịch
- Hán văn cổ
- Ôn thi HSK
- Tiếng Trung thương mại
- Viết tiếng Trung thực hành
- Luyện ngữ âm và đọc
Hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành và bảng điểm. Chương trình phù hợp với người muốn dùng tiếng Trung cho học tập, cuộc sống hoặc công việc, đồng thời hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống Trung Quốc.
Nộp hồ sơ vào GXMZU cùng Golden
Golden hỗ trợ trọn quy trình vào Đại học Dân tộc Quảng Tây: đánh giá hồ sơ và chọn ngành, lập lộ trình HSK và CSCA, hoàn thiện giấy tờ, nộp đơn, đăng ký ký túc xá, xin visa và hướng dẫn nhập học. Xem chi tiết hai gói dịch vụ du học Trung Quốc.
Thông tin do Golden tổng hợp, cập nhật tháng 09/2026. Điều kiện, ngành và mức phí có thể thay đổi theo thông báo tuyển sinh chính thức của trường.
Muốn nộp hồ sơ vào Đại học Dân tộc Quảng Tây (GXMZU): học phí, ngành học, điều kiện?
Golden đánh giá hồ sơ, chọn ngành phù hợp và lo trọn thủ tục từ nộp đơn đến visa, nhập học.